产品特性
● 工作频率范围10MHz- 1500MHz
● 小体积,高指标
● 无寄生通带
● 稳定性高
佰利乐●交货周期短,1-2周交货
技术指标
性能参数 | 中心频率 | 375MHz |
工作带宽 | 200MHz | |
插入损耗 | <2dB | |
带内幅度波动 | ≤1.5dB | |
带外抑制 | ≥35dB(@10-225MHz) ≥35dB(@525-1500MHz) ≥30dB(@1500-2000MHz) | |
带内相位线性度 | ≤14° | |
滤波器相位一致性 | ≤±3° | |
群时延波动 | ≤4ns(f0士100MHz内) | |
带内群时延畸变 | ≤3ns(带内任意10MHz内) | |
带内驻波 | ≤1.5 | |
封装尺寸 | (15×10×4.5)mm |
封装尺寸图