产品特点:
● 工作频率可选
● Q值较高
● 一般寄生通带在2Fc,通带带宽可以做到很宽
● 应用于各种军、民用电子产品
● 一般由金属整体切割加工而成,结构牢固,性能稳定可靠
技术指标:
频率范围 | 0.5~12GHz |
相对带宽 | 佰利乐一般1%~60% |
插入损耗 | 随滤波器频率、带宽、体积及阶数的不同而不同 |
阻带抑制 | 近端过渡带决定于滤波器的阶数,远端一般大于60dB |
输入/输出阻抗 | 50Ω |
输入/输出驻波 | 佰利乐 VSWR≤1.5:1(特别要求≤1.2:1) |
通过功率 | 10W(特别要求时可达300W或更高) |
冲击 | 10g |
振动 | 10g |
温度 | -55℃~+85℃ |
典型数据:7ID10-733/U70
1.中心频率:733MHz
2.1dB带宽:70MHz
3.中心插损:≤1dB
4.带内驻波:≤1.5
5.带内波动:≤1dB
6.传输函数:Chebyshev
7.阶数:7阶