产品特点:
螺旋滤波器Q值较高,体积适中,在0.3~1.5GHz的频率范围内可实现带宽0.5%~15%,广泛应用于各种军、民用电子产品。
本系列滤波器标准响应为0.05dB纹波chebyshev响应,可实现滤波器阶数一般为3~9阶,特殊可达13阶。
技术指标:
频率范围 | 0.3~1.5GHz |
相对带宽 | 一般0.5%~15% 特殊0.1%~10% |
插入损耗 | 佰利乐 随滤波器频率、带宽、体积及阶数的不同而不同 |
阻带抑制 | 近端过渡带决定于滤波器的阶数,远端一般大于60dB |
寄生通带 | >2.5×f0 |
输入/输出阻抗 | 50Ω |
输入/输出驻波 | VSWR≤1.6:1(特别要求≤1.2:1) |
通过功率 | 15W(特别要求时可达300W或更高) |
冲击 | 10g |
振动 | 10g |
温度 | -55℃~+85℃ |
典型数据:4LX1-310/T20
佰利乐中心频率:310MHz
3dB带宽:20MHz
中心插损:≤1dB
带内驻波:≤1.5
传输函数:Chebyshev
阶数:4阶